綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司果品市場集中招租結(jié)果公示明細表
| 序號 | 資產(chǎn)位置(編號) | 面積 | 經(jīng)營業(yè)態(tài) | 報價人 | 最終報價 (元/間/年) |
承租期限 | 報價排名 |
| 1 | 大棚194 | 54 | 水果批發(fā) | 鐘定平 | 10000 | 1 | 1 |
| 2 | 大棚212 | 54 | 蔬菜配送 | 甯遠能 | 8000 | 1 | 1 |
| 3 | 大棚217 | 54 | 蔬菜配送 | 鄭海強 | 8000 | 1 | 1 |
| 4 | 大棚228 | 54 | 蔬菜配送 | 鞏智敏 | 8000 | 1 | 1 |
| 5 | 大棚267 | 54 | 蔬菜配送 | 張懷全 | 10000 | 1 | 1 |
| 6 | 門面076 | 54 | 蔬菜配送 | 蘇紅瓊 | 10000 | 1 | 1 |
| 7 | 門面086 | 54 | 蔬菜配送 | 四川云泰企業(yè)管理有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 8 | 門面087 | 54 | 蔬菜配送 | 四川云泰企業(yè)管理有限公司 | 10000 | 1 | 1 |
| 9 | 門面092 | 54 | 蔬菜配送 | 劉國洪 | 10000 | 1 | 1 |
| 10 | 門面093 | 54 | 蔬菜配送 | 田茂瓊 | 10000 | 1 | 1 |
| 11 | 門面107 | 54 | 電瓶車銷售、維修 | 方小東 | 12000 | 1 | 1 |
| 12 | 門面110 | 54 | 電瓶車銷售、維修 | 張旭淵 | 12000 | 1 | 1 |
| 13 | 門面111 | 54 | 電瓶車銷售、維修 | 張旭淵 | 12000 | 1 | 1 |
| 14 | 門面131 | 27 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽欣福瑞商貿(mào)有限公司 | 6000 | 1 | 1 |
| 15 | 門面132 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽欣福瑞商貿(mào)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 16 | 門面133 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 綿陽欣福瑞商貿(mào)有限公司 | 12000 | 1 | 1 |
| 17 | 宿舍007 | 54 | 住房 | 王利 | 1800 | 1 | 1 |
| 18 | 宿舍010 | 54 | 住房 | 楊玉芬 | 1800 | 1 | 1 |
| 19 | 宿舍012 | 54 | 住房 | 李俊杰 | 1800 | 1 | 1 |
| 21 | 宿舍053 | 54 | 住房 | 魏素英 | 1800 | 1 | 1 |
| 22 | 宿舍061 | 54 | 住房 | 黃勇 | 1800 | 1 | 1 |
| 23 | 宿舍082 | 54 | 住房 | 張素英 | 1800 | 1 | 1 |
| 24 | 宿舍083 | 54 | 住房 | 胡曉 | 1800 | 1 | 1 |
| 25 | 宿舍084 | 54 | 住房 | 吳偉 | 1800 | 1 | 1 |
| 26 | 宿舍088 | 54 | 住房 | 李立剛 | 1800 | 1 | 1 |
| 27 | 宿舍105 | 54 | 住房 | 唐志全 | 1800 | 1 | 1 |
| 28 | 新建鮮果區(qū)05 | 25 | 水果批發(fā) | 馮霞 | 21000 | 1 | 1 |
| 29 | 新建鮮果區(qū)06 | 25 | 水果批發(fā) | 馮霞 | 21000 | 1 | 1 |
| 30 | 新建鮮果區(qū)14 | 37 | 水果批發(fā) | 劉文 | 22200 | 1 | 1 |
| 31 | 新建小吃10 | 15 | 餐飲 | 周雪剛 | 14000 | 1 | 1 |
| 公示時間:2025年11月3日-2025年11月7日 | |||||||
分享





