綿陽交發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司平武縣與涪城區(qū)部分資產(chǎn)結(jié)果公示
序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/平方米/月) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
1 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 平武縣龍安鎮(zhèn)報(bào)恩寺5層1號(hào) | 5層1號(hào) | 135.48 | 李倩 | 2 | 36個(gè)月 | 1 |
2 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西山東路48號(hào)3棟 | 2單元302 | 71.58 | 金士玲 | 7.06 | 36個(gè)月 | 1 |
3 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西山東路48號(hào)6棟 | 1-3層 | 881.96 | 綿陽市涪城區(qū)工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 9.75 | 36個(gè)月 | 1 |
4 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西山東路48號(hào)2棟1層 | 2棟1層 | 114.19 | 綿陽市涪城區(qū)工區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 52.5 | 36個(gè)月 | 1 |
5 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 成綿路一巷2號(hào)2棟1層-3號(hào) | 1層-3號(hào) | 15.25 | 周鑫 | 64.52 | 36個(gè)月 | 1 |
6 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 劍南路西段23號(hào)3棟 | 1層13號(hào) | 15.7 | 余在強(qiáng) | 63.28 | 12個(gè)月 | 1 |
公示期: 2025年9月22日- 2025年9月26日 企業(yè)聯(lián)系電話:2558998 |
分享