綿陽路橋建設有限責任公司七處資產出租結果公示
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業(yè) | 資產名稱 | 資產位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 | 承租期限 | 報價排名 |
1 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽路橋建設有限責任公司 | 成綿路73-1號門面 | 成綿路73號 | 18 | 馮娟 | 25488元/年 | 12個月 | 1 |
2 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽路橋建設有限責任公司 | 成綿路73-2號門面 | 成綿路73號 | 18 | 李建亮 | 25488元/年 | 12個月 | 1 |
3 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽路橋建設有限責任公司 | 成綿路73-3號門面 | 成綿路73號 | 18 | 何英 | 25488元/年 | 12個月 | 1 |
4 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽路橋建設有限責任公司 | 成綿路73-4號門面 | 成綿路73號 | 18 | 李淑華 | 25488元/年 | 12個月 | 1 |
5 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽路橋建設有限責任公司 | 成綿路73-5號門面 | 成綿路73號 | 18 | 李慧英 | 25488元/年 | 12個月 | 1 |
6 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽路橋建設有限責任公司 | 塘汛養(yǎng)護站站房 | 塘汛鎮(zhèn) | 132 | 綿陽交發(fā)恒通建設工程有限公司 | 15840元/年 | 36個月 | 1 |
7 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽路橋建設有限責任公司 | 塘汛養(yǎng)護站場地 | 塘汛鎮(zhèn) | 377 | 綿陽交發(fā)恒通建設工程有限公司 | 36192元/年 | 36個月 | 1 |
公示期:2025年7月14日至2025年7月18日 | 企業(yè)聯(lián)系電話:13990139504 |
分享