綿陽(yáng)市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司企業(yè)資產(chǎn)出租結(jié)果公示
序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/間/年) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
1 | 綿陽(yáng)市交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 塘汛中街88號(hào)門面 | 1號(hào)門面 | 30.71 | 景茂蘭 | 6010 | 3年 | 1 |
2 | 2號(hào)門面 | 30.71 | 吳強(qiáng)貴 | 5505 | 3年 | 1 | |||
3 | 3號(hào)門面 | 30.71 | 吳強(qiáng)貴 | 5505 | 3年 | 1 | |||
4 | 4號(hào)門面 | 30.71 | 羅雪梅 | 5505 | 3年 | 1 | |||
5 | 5號(hào)門面 | 30.71 | 徐定秀 | 5500 | 3年 | 1 | |||
6 | 6號(hào)門面 | 20.7 | 張洪 | 4500 | 3年 | 1 | |||
7 | 7號(hào)門面 | 8 | 曹春艷 | 1600 | 3年 | 1 | |||
8 | 8號(hào)門面 | / | / | / | / | / | |||
9 | 9號(hào)門面 | / | / | / | / | / | |||
10 | 10號(hào)門面 | 15.39 | 鄭娟 | 6200 | 3年 | 1 | |||
11 | 11號(hào)門面 | 17.07 | |||||||
12 | 12號(hào)門面 | 19.08 | 董云青 | 6800 | 3年 | 1 | |||
13 | 13號(hào)門面 | 17.69 | |||||||
14 | 14號(hào)門面 | 17.42 | 周國(guó)雙 | 3500 | 3年 | 1 | |||
15 | 15號(hào)門面 | 8.42 | 朱虎 | 4000 | 3年 | 1 | |||
16 | 16號(hào)門面 | 8.57 | |||||||
17 | 17號(hào)門面 | 5.34 | 安菊蓉 | 1600 | 3年 | 1 | |||
18 | 18號(hào)門面 | 10.14 | 宋龍賢 | 2600 | 3年 | 1 | |||
19 | 19號(hào)門面 | 32.4 | 趙宗全 | 6500 | 3年 | 1 | |||
20 | 20號(hào)門面 | 9.11 | |||||||
21 | 塘汛中心街住房 | 1-4號(hào) | 125.49 | 謝帥 | 5050 | 3年 | 1 | ||
22 | 5-8號(hào) | 125.49 | 趙宗全 | 5000 | 3年 | 1 | |||
公示期:2025年7月14日至2025年7月18日 |
分享