綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 果品市場集中招租結(jié)果公示明細(xì)表
序號 | 資產(chǎn)位置(編號) | 面積 | 經(jīng)營業(yè)態(tài) | 報價人 | 最終報價 (元/間/年) |
承租期限 | 報價排名 | |
1 | 大棚007 | 54 | 水果批發(fā) | 楊玉芬 | 10000 | 1 | 1 | |
2 | 大棚211 | 54 | 蔬菜配送 | 甯遠(yuǎn)能 | 8000 | 1 | 1 | |
3 | 大棚214 | 54 | 蔬菜配送 | 陳再俊 | 8000 | 1 | 1 | |
4 | 大棚218 | 54 | 蔬菜配送 | 鄭海強(qiáng) | 8000 | 1 | 1 | |
5 | 大棚219 | 54 | 蔬菜配送 | 梁興飛 | 8000 | 1 | 1 | |
6 | 大棚220 | 54 | 蔬菜配送 | 許君 | 8000 | 1 | 1 | |
7 | 大棚226 | 54 | 蔬菜配送 | 張福貴 | 8000 | 1 | 1 | |
8 | 大棚232 | 54 | 蔬菜配送 | 蘇紅瓊 | 8000 | 1 | 1 | |
9 | 大棚268 | 54 | 蔬菜配送 | 張懷全 | 8000 | 1 | 1 | |
10 | 臨時大棚01 | 36 | 水果批發(fā) | 鄔春蓉 | 10000 | 1 | 1 | |
11 | 門面071 | 54 | 水果批發(fā) | 梁虎 | 10000 | 1 | 1 | |
12 | 門面072 | 54 | 水果批發(fā) | 梁虎 | 10000 | 1 | 1 | |
13 | 門面082 | 54 | 蔬菜配送 | 蔣樂 | 10000 | 1 | 1 | |
14 | 門面083 | 54 | 蔬菜配送 | 蔣樂 | 10000 | 1 | 1 | |
15 | 門面088 | 54 | 蔬菜配送 | 四川云泰企業(yè)管理有限公司 | 10000 | 1 | 1 | |
16 | 門面089 | 54 | 蔬菜配送 | 四川云泰企業(yè)管理有限公司 | 10000 | 1 | 1 | |
17 | 門面112 | 27 | 茶樓 | 阮國永/鄧愛軍 | 6000 | 1 | 1 | |
18 | 門面113 | 54 | 茶樓 | 阮國永/鄧愛軍 | 12000 | 1 | 1 | |
19 | 門面114 | 54 | 茶樓 | 阮國永/鄧愛軍 | 12000 | 1 | 1 | |
20 | 門面115 | 54 | 茶樓 | 阮國永/鄧愛軍 | 12000 | 1 | 1 | |
21 | 門面116 | 54 | 茶樓 | 阮國永/鄧愛軍 | 12000 | 1 | 1 | |
22 | 住房56 | 54 | 住房 | 陳倩楠 | 1800 | 1 | 1 | |
23 | 11號大棚 | 個 | 超市 | 蘇道忠 | 246400 | 1 | 1 | |
24 | 新建鮮果區(qū)24 | 24 | 水果批發(fā) | 張勇君 | 14400 | 1 | 1 | |
25 | 1號棚附1 | 20 | 水果批發(fā) | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 | |
26 | 1號棚附2 | 20 | 水果批發(fā) | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 | |
27 | 1號棚附3 | 20 | 水果批發(fā) | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 | |
28 | 1號棚附4 | 20 | 水果批發(fā) | 四川熟果地果品有限公司 | 12000 | 1 | 1 | |
29 | 2號棚附1 | 18.8 | 水果批發(fā) | 鐘志華 | 11280 | 1 | 1 | |
30 | 2號棚附2 | 18.8 | 水果批發(fā) | 綿陽市匯和果蔬有限公司 | 11280 | 1 | 1 | |
31 | 2號棚附3 | 12.8 | 水果批發(fā) | 綿陽市匯和果蔬有限公司 | 7680 | 1 | 1 | |
32 | 2號棚附4 | 18.8 | 水果批發(fā) | 明波 | 11280 | 1 | 1 | |
33 | 2號棚附5 | 18.8 | 水果批發(fā) | 明波 | 11280 | 1 | 1 | |
34 | 4號棚附1 | 22.75 | 水果批發(fā) | 史偉 | 13650 | 1 | 1 | |
35 | 4號棚附3 | 19.25 | 水果批發(fā) | 康樂 | 11550 | 1 | 1 | |
36 | 4號棚附4 | 19.25 | 水果批發(fā) | 楊興全 | 11550 | 1 | 1 | |
37 | 4號棚附5 | 19.25 | 水果批發(fā) | 楊乾容 | 11550 | 1 | 1 | |
38 | 新建小吃 | 15 | 餐飲 | 張靜萍 | 14000 | 1 | 1 | |
39 | 新建小吃16 | 15 | 餐飲 | 王平英 | 12500 | 1 | 1 | |
40 | 新建小吃17 | 15 | 餐飲 | 王平英 | 12500 | 1 | 1 | |
公告起止日期(掛牌公告期):2025年4月29日至2025年5月8日 聯(lián)系電話:18781601027 |
分享