綿陽交發(fā)商業(yè)運營管理有限公司城區(qū)及郊縣資產出租公告
序號 | 集團公司名稱 | 資產所屬企業(yè) | 資產信息 | 招租信息 | ||||||||||
資產名稱 | 資產位置 | 擬招租經營項目 | 面積(平方米) | 招租底價(元/平方米/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||
1 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 梓潼縣文昌鎮(zhèn)五丁路北段413號(原地址:梓潼縣文昌鎮(zhèn)西環(huán)路北段) | 梓潼1棟1層1號 | 辦公 | 49.68 | 4.5 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 馬建耀19949580072 |
梓潼1棟1層2號 | 辦公 | 60.48 | 4.5 | 1-3年 | ||||||||||
1棟3層1號 | 住宅 | 55.02 | 4.5 | 1-3年 | ||||||||||
梓潼1棟4層1號 | 住宅 | 55.02 | 4.5 | 1-3年 | ||||||||||
4棟1層1號(小二樓) | 辦公 | 77.89 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
4棟1層2號(小二樓) | 辦公 | 77.89 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
4棟1層3號(小二樓) | 辦公 | 11.38 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
3棟1層1號(平房) | 辦公 | 14.96 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
3棟1層2號(平房) | 辦公 | 14.51 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
3棟1層3號(平房) | 辦公 | 25.39 | 5 | 1-3年 | ||||||||||
梓潼2棟車庫 | 車庫 | 26.59 | 2 | 1-3年 | ||||||||||
2 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 鹽亭云溪鎮(zhèn)彌江路687號 | 7層1號 | 住房 | 99.68 | 3 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 馬建耀19949580072 |
3 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 平武龍安鎮(zhèn)報恩寺街61號 | 1棟頂層儲藏室1號 | 倉庫 | 52.19 | 1 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 馬建耀19949580072 |
2層2號(左) | 商業(yè) | 115.07 | 14 | 1-3年 | ||||||||||
5層1號 | 住宅 | 135.48 | 2 | 1-3年 | ||||||||||
4 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 西山東路48號 | 3棟1單元4樓1號 | 住宅 | 71.58 | 7.33 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 馬建耀19949580072 |
3棟1單元2樓1號 | 住宅 | 71.58 | 7.33 | 1-3年 | ||||||||||
3棟1單元5-1 | 住宅 | 71.58 | 6.98 | 1-3年 | ||||||||||
3棟2單元6樓2號 | 住宅 | 71.19 | 4.89 | 1-3年 | ||||||||||
3棟2單元7樓2號 | 住宅 | 71.19 | 4.89 | 1-3年 | ||||||||||
3棟2單元7-1 | 住宅 | 71.19 | 4.89 | 1-3年 | ||||||||||
2棟1層 | 商業(yè) | 114.19 | 70 | 1-3年 | ||||||||||
6棟1-3層 | 商業(yè) | 881.86 | 9.75 | 1-3年 | ||||||||||
5 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 劍南路西段23號 | 3棟1層6、7號 | 商業(yè) | 54.98 | 62 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 馬建耀19949580072 |
3棟1層1號 | 商業(yè) | 12.32 | 64.12 | 1-3年 | ||||||||||
3棟1層4號 | 商業(yè) | 34.13 | 64.46 | 1-3年 | ||||||||||
6 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 成綿路一巷2號 | 2棟1層-1號 | 商業(yè) | 14.3 | 71.24 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 馬建耀19949580072 |
2棟1層-2號 | 商業(yè) | 14.14 | 68.89 | 1-3年 | ||||||||||
2棟1層-4號 | 商業(yè) | 11.51 | 84.64 | 1-3年 | ||||||||||
2棟1層-6號 | 商業(yè) | 16.11 | 80.63 | 1-3年 | ||||||||||
2棟1層-8號 | 商業(yè) | 11.51 | 84.64 | 1-3年 | ||||||||||
2棟1層-9號 | 商業(yè) | 16.11 | 84.64 | 1-3年 | ||||||||||
2棟1層-10號 | 商業(yè) | 16.11 | 80.62 | 1-3年 | ||||||||||
2棟1層-11號 | 商業(yè) | 16.11 | 80.62 | 1-3年 | ||||||||||
7 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 驛亭路18號 | 18-10號 | 商業(yè) | 21.65 | 23.15 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 馬建耀19949580072 |
18-13、14、15號 | 商業(yè) | 54.4 | 21.85 | 1-3年 | ||||||||||
18-18號 | 商業(yè) | 12.21 | 24.3 | 1-3年 | ||||||||||
8 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 游仙區(qū)東津路13號 | 公路大廈1樓(建設銀行) | 商業(yè) | 432.49 | 51 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 馬建耀19949580072 |
9 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責任公司 | 綿陽交發(fā)實業(yè)有限責任公司 | 西園村4、5社綿陽旅游咨詢服務中心洗車場 | 西園村4、5社 | 商業(yè) | 550 | 10.61 | 1-3年 | 中國境內依法設立的企業(yè)法人、自然人及其他組織 | 按照合同約定執(zhí)行 | 1-3個月租金,具體按照合同約定執(zhí)行 | 轉賬 | 致電或現(xiàn)場咨詢 | 馬建耀19949580072 |
公告起止日期(掛牌公告期): 2025 年4月25日至2025年5月12日 |
分享