綿陽交發(fā)商業(yè)運(yùn)營管理有限公司十處資產(chǎn)出租結(jié)果公示
序號 | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) (元/平方米/月) |
承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
1 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 劍南路西段23號2棟1層5號 | 劍南路西段23號2棟1層5號 | 31.63 | 王順洪 | 81.37 | 12個(gè)月 | 1 |
2 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西山東路48號3棟1單元7樓2號 | 西山東路48號3棟1單元7樓2號 | 78.91 | 郭健 | 6.65 | 12個(gè)月 | 1 |
3 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 驛亭路18號6棟1層6號 | 驛亭路18號6棟1層6號 | 12.21 | 王會(huì)瓊 | 26.57 | 12個(gè)月 | 1 |
4 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 涪城區(qū)劍南路西段23號2棟1層10號房屋 | 涪城區(qū)劍南路西段23號2棟1層10號房屋 | 31.63 | 鄒大文 | 90 | 12個(gè)月 | 1 |
5 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 涪城區(qū)劍南路西段23號2棟1層19號倉庫 | 涪城區(qū)劍南路西段23號2棟1層19號倉庫 | 4.56 | 鄒大文 | 10 | 12個(gè)月 | 1 |
6 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 平武龍安鎮(zhèn)報(bào)恩寺街61號1棟2層2號(左)房屋 | 平武龍安鎮(zhèn)報(bào)恩寺街61號1棟2層2號(左)房屋 | 115.07 | 四川綿宏建筑工程有限公司 | 14 | 3個(gè)月 | 1 |
7 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽市涪城區(qū)劍南路西段23號1棟1-3層、2棟1層14號、2棟2層2號、2棟3層2號 | 綿陽市涪城區(qū)劍南路西段23號1棟1-3層、2棟1層14號、2棟2層2號、2棟3層2號 | 789.18 | 肖軍 | 12 | 36個(gè)月 | 1 |
8 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 劍南路西段23號3棟1層14號 | 劍南路西段23號3棟1層14號 | 14.02 | 李歡 | 85 | 12個(gè)月 | 1 |
9 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 游仙區(qū)驛亭路18號1層4號 | 游仙區(qū)驛亭路18號1層4號 | 21.65 | 王艷 | 22.69 | 12個(gè)月 | 1 |
公示期:2025 年4月25日- 2025年4月30日 | 企業(yè)聯(lián)系電話:2558998 |
分享