綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司果品市場集中招租結(jié)果公示明細表
序號 | 資產(chǎn)位置(編號) | 面積 | 經(jīng)營業(yè)態(tài) | 報價人 | 最終報價 (元/間/年) |
承租期限 | 報價排名 | 備注 |
1 | 大棚002 | 54 | 水果批發(fā) | 李國倫 | 10000 | 1 | 1 | 3月到期 |
2 | 大棚225 | 54 | 蔬菜配送 | 賴龍錦 | 8000 | 1 | 1 | 3月到期 |
3 | 河邊大棚24 | 20 | 水果批發(fā) | 李朝貴 | 12000 | 1 | 1 | 3月到期 |
4 | 臨時大棚16 | 36 | 水果批發(fā) | 吳瓊英 | 10000 | 1 | 1 | 3月到期 |
5 | 臨時大棚19 | 36 | 水果批發(fā) | 陳小朋 | 10000 | 1 | 1 | 3月到期 |
6 | 臨時大棚20 | 36 | 水果批發(fā) | 四川鐵杯喝水農(nóng)業(yè)有限公司 | 10000 | 1 | 1 | 3月到期 |
7 | 臨時大棚21 | 36 | 水果批發(fā) | 四川鐵杯喝水農(nóng)業(yè)有限公司 | 10000 | 1 | 1 | 3月到期 |
8 | 門面006 | 54 | 水果批發(fā) | 李立勝 | 10000 | 1 | 1 | 3月到期 |
9 | 門面146 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 駱國斌 | 12000 | 1 | 1 | 3月到期 |
10 | 門面147 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 駱國斌 | 12000 | 1 | 1 | 3月到期 |
11 | 住房004 | 54 | 住房 | 楊曉萍 | 1800 | 1 | 1 | 3月到期 |
12 | 住房013 | 54 | 住房 | 王小忠 | 1800 | 1 | 1 | 3月到期 |
13 | 住房019 | 54 | 住房 | 胥榮瓊 | 1800 | 1 | 1 | 3月到期 |
14 | 住房040 | 54 | 住房 | 梁曉麗 | 1800 | 1 | 1 | 3月到期 |
15 | 住房078 | 54 | 住房 | 郭體富 | 1800 | 1 | 1 | 3月到期 |
16 | 住房092 | 54 | 住房 | 朱燕 | 1800 | 1 | 1 | 3月到期 |
17 | 住房096 | 54 | 住房 | 劉太群 | 1800 | 1 | 1 | 3月到期 |
18 | 住房106 | 54 | 住房 | 林天麒 | 1800 | 1 | 1 | 3月到期 |
19 | 臨時搭建01 | 45 | 水果批發(fā) | 宋維維 | 8000 | 1 | 1 | 3月到期 |
20 | 臨時搭建02 | 45 | 水果批發(fā) | 曾波 | 6000 | 1 | 1 | 3月到期 |
21 | 臨時搭建03 | 45 | 水果批發(fā) | 郭茂華 | 6000 | 1 | 1 | 3月到期 |
22 | 臨時搭建04 | 42 | 水果批發(fā) | 劉俊華 | 6000 | 1 | 1 | 3月到期 |
23 | 臨時搭建05 | 41 | 水果批發(fā) | 鐘華平 | 6000 | 1 | 1 | 3月到期 |
24 | 臨時搭建06 | 39 | 水果批發(fā) | 羅聲禮 | 6000 | 1 | 1 | 3月到期 |
25 | 臨時搭建07 | 37 | 水果批發(fā) | 王玉梅 | 6000 | 1 | 1 | 3月到期 |
26 | 臨時搭建08 | 34 | 水果批發(fā) | 程堯 | 5500 | 1 | 1 | 3月到期 |
27 | 臨時搭建09 | 34 | 水果批發(fā) | 譚柏銀 | 5500 | 1 | 1 | 3月到期 |
28 | 臨時搭建10 | 34 | 水果批發(fā) | 趙正華 | 5500 | 1 | 1 | 3月到期 |
29 | 臨時搭建11 | 34 | 水果批發(fā) | 蔣維東 | 5500 | 1 | 1 | 3月到期 |
30 | 門面樓梯間02 | 25 | 水果批發(fā) | 劉義學 | 4500 | 1 | 1 | 3月到期 |
31 | 門面樓梯間03 | 25 | 水果批發(fā) | 劉義學 | 4500 | 1 | 1 | 3月到期 |
32 | 新建鮮果區(qū)01 | 19 | 水果批發(fā) | 彭守鑫 | 15960 | 1 | 1 | 3月到期 |
33 | 新建鮮果區(qū)02 | 25 | 水果批發(fā) | 張瑜 | 21000 | 1 | 1 | 3月到期 |
34 | 新建鮮果區(qū)04 | 25 | 水果批發(fā) | 周文紅 | 21000 | 1 | 1 | 3月到期 |
35 | 新建鮮果區(qū)07 | 25 | 水果批發(fā) | 陳中緒 | 21000 | 1 | 1 | 3月到期 |
36 | 新建鮮果區(qū)08 | 19 | 水果批發(fā) | 阮國永 | 15960 | 1 | 1 | 3月到期 |
37 | 新建鮮果區(qū)13 | 37 | 水果批發(fā) | 宋小剛 | 22200 | 1 | 1 | 3月到期 |
38 | 新建鮮果區(qū)17 | 32 | 水果批發(fā) | 馬靜文 | 19200 | 1 | 1 | 3月到期 |
39 | 新建鮮果區(qū)18 | 32 | 水果批發(fā) | 陳亮 | 19200 | 1 | 1 | 3月到期 |
40 | 新建鮮果區(qū)21 | 27 | 水果批發(fā) | 付俊 | 16200 | 1 | 1 | 3月到期 |
41 | 新建鮮果區(qū)22 | 27 | 水果批發(fā) | 張勇君 | 16200 | 1 | 1 | 3月到期 |
42 | 新建鮮果區(qū)23 | 24 | 水果批發(fā) | 鐘定平 | 14400 | 1 | 1 | 3月到期 |
43 | 新建鮮果區(qū)25 | 22 | 水果批發(fā) | 劉欣艷 | 13200 | 1 | 1 | 3月到期 |
44 | 新建鮮果區(qū)27 | 19 | 水果批發(fā) | 尹小麗 | 11400 | 1 | 1 | 3月到期 |
45 | 新建鮮果區(qū)28 | 19 | 水果批發(fā) | 尹小麗 | 11400 | 1 | 1 | 3月到期 |
46 | 新建鮮果區(qū)29 | 17 | 水果批發(fā) | 徐語仁 | 10200 | 1 | 1 | 3月到期 |
47 | 新建鮮果區(qū)30 | 17 | 水果批發(fā) | 徐語仁 | 10200 | 1 | 1 | 3月到期 |
48 | 新建鮮果區(qū)31 | 28 | 水果批發(fā) | 高昌龍 | 16800 | 1 | 1 | 3月到期 |
49 | 新建鮮果區(qū)32 | 23 | 水果批發(fā) | 何曉俊 | 13800 | 1 | 1 | 3月到期 |
50 | 新建河邊13 | 14.85 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 | 3月到期 |
51 | 新建河邊14 | 14.85 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 | 3月到期 |
52 | 新建河邊15 | 14.85 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 | 3月到期 |
53 | 新建河邊16 | 14.85 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 | 3月到期 |
54 | 新建河邊17 | 14.85 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 | 3月到期 |
55 | 新建河邊18 | 14.85 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 | 3月到期 |
56 | 新建河邊19 | 14.85 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 | 3月到期 |
57 | 新建河邊20 | 14.85 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 | 3月到期 |
58 | 新建河邊21 | 14.85 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 | 3月到期 |
59 | 新建河邊22 | 14.85 | 水果批發(fā) | 李俊杰 | 8910 | 1 | 1 | 3月到期 |
60 | 住房027 | 54 | 住房 | 李祖會 | 2400 | 1 | 1 | 3月到期 |
61 | 大棚174 | 54 | 水果批發(fā) | 張文吉 | 10000 | 1 | 1 | 4月到期 |
62 | 大棚193 | 54 | 水果批發(fā) | 鄭勝武 | 10000 | 1 | 1 | 4月到期 |
63 | 大棚209 | 54 | 水果批發(fā) | 譚楊 | 10000 | 1 | 1 | 4月到期 |
64 | 大棚210 | 54 | 水果批發(fā) | 譚楊 | 10000 | 1 | 1 | 4月到期 |
65 | 臨時大棚14 | 36 | 水果批發(fā) | 喬曉明 | 10000 | 1 | 1 | 4月到期 |
66 | 臨時大棚15 | 36 | 水果批發(fā) | 喬曉明 | 10000 | 1 | 1 | 4月到期 |
67 | 門面11-1 | 60 | 水果批發(fā) | 唐強 | 10000 | 1 | 1 | 4月到期 |
68 | 門面057 | 54 | 蔬菜配送 | 覃鵬 | 10000 | 1 | 1 | 4月到期 |
69 | 門面103 | 54 | 水果批發(fā) | 陳德華 | 10000 | 1 | 1 | 4月到期 |
70 | 門面104 | 54 | 水果批發(fā) | 陳德華 | 10000 | 1 | 1 | 4月到期 |
71 | 門面148 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 四川浩東食品科技有限公司 | 12000 | 1 | 1 | 4月到期 |
72 | 門面149 | 54 | 干雜、糧油、配送 | 四川浩東食品科技有限公司 | 12000 | 1 | 1 | 4月到期 |
73 | 住房027 | 54 | 住房 | 郭呈利 | 1800 | 1 | 1 | 4月到期 |
74 | 住房067 | 54 | 住房 | 張文吉 | 1800 | 1 | 1 | 4月到期 |
75 | 住房073 | 54 | 住房 | 周玉清 | 1800 | 1 | 1 | 4月到期 |
76 | 住房076 | 54 | 住房 | 任安聰 | 1800 | 1 | 1 | 4月到期 |
77 | 新建鮮果區(qū)09 | 44 | 水果批發(fā) | 梁勤飛 | 26400 | 1 | 1 | 4月到期 |
78 | 新建鮮果區(qū)10 | 44 | 水果批發(fā) | 唐興龍 | 20016 | 1 | 1 | 4月到期 |
79 | 新建鮮果區(qū)11 | 40 | 水果批發(fā) | 梁勤飛 | 24000 | 1 | 1 | 4月到期 |
80 | 新建鮮果區(qū)15 | 35 | 水果批發(fā) | 陳玲玲 | 21000 | 1 | 1 | 4月到期 |
81 | 新建鮮果區(qū)19 | 29 | 水果批發(fā) | 付俊 | 17400 | 1 | 1 | 4月到期 |
公告起止日期(掛牌公告期):2025年4月9日至2025年4月15日 聯(lián)系電話:18781601027 |
分享