綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司市屬企業(yè)負責(zé)人薪酬信息披露
市屬企業(yè)負責(zé)人薪酬信息披露
(市屬企業(yè)可根據(jù)實際增加薪酬信息披露內(nèi)容和補充其他需要說明的事項)
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2022年度從本公司獲得的稅前薪酬情況 | 2022年-2025年任期激勵收入 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 (履職待遇) |
||||||
魏明 | 黨委副書記、董事、工會主席 | 2020.12 | 30.03 | 10.56? | 公務(wù)交通補貼:3萬元 | 0.00? | 否 | 0.00? |
阮寧江 | 原黨委委員、監(jiān)事會主席 | 2017.01-2022.12 | 30.16 | 10.98? | 公務(wù)交通補貼:3萬元 | 0.00? | 否 | 0.00? |
何志華 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2017.07 | 30.35 | 11.00? | 公務(wù)交通補貼:3萬元 | 0.00? | 否 | 0.00? |
陳劍 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2020.12 | 30.16 | 10.98? | 公務(wù)交通補貼:3萬元 | 0.00? | 否 | 0.00? |
張志軍 | 副總經(jīng)理 | 2020.12 | 30.32 | 10.58? | 公務(wù)交通補貼:3萬元 | 0.00? | 否 | 0.00? |
分享