綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示
序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 (元/平方米/月) |
承租期限 | 報價排名 |
1 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街新門面1號 | 67.5㎡ | 候 成 | 50 | 1年 | 1 |
2 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街新門面5號 | 33.75㎡ | 曹文彬 | 50 | 1年 | 1 |
3 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街6-2號 | 30㎡ | 雍太春 | 43 | 1年 | 1 |
4 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街6-9號 | 30㎡ | 李文茂 | 43 | 1年 | 1 |
5 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街6-10號 | 30㎡ | 羊紫榮 | 43 | 1年 | 1 |
6 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街6-11號 | 30㎡ | 劉紅梅 | 43 | 1年 | 1 |
7 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街6-12、13號 | 60㎡ | 管 飛 | 43 | 1年 | 1 |
8 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街6-14號 | 30㎡ | 胥 洪 | 43 | 1年 | 1 |
9 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街6-15、16號 | 60㎡ | 陳碧華 | 43 | 1年 | 1 |
10 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街6-17號 | 30㎡ | 杜 波 | 43 | 1年 | 1 |
11 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街6-25號 | 30㎡ | 肖 玲 | 43 | 1年 | 1 |
12 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 花園西街6-27號 | 30㎡ | 劉武生 | 43 | 1年 | 1 |
13 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 荷花東街3-5 | 26㎡ | 彭 芳 | 46 | 1年 | 1 |
14 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 荷花東街3-6 | 26㎡ | 梁紅軍 | 46 | 1年 | 1 |
15 | 綿陽交通發(fā)展集團有限責(zé)任公司 | 綿陽交發(fā)汽車客運(集團)有限責(zé)任公司 | 門面 | 荷花東街3-12 | 26㎡ | 吳明秀 | 46 | 1年 | 1 |
公示期:2025年1月6日-2025年1月10日 | 企業(yè)聯(lián)系電話:2378243 |
分享